本所轄區簡介
行政轄區
‧本所綜理臺中市北區、北屯區等二區轄內地政業務。
〔北區(05)地段代碼〕
段名
|
代碼
|
段名
|
代碼
|
段名
|
代碼
|
---|---|---|---|---|---|
文正
|
1000
|
賴厝廍
|
1004
|
中興
|
1008
|
水源
|
1001
|
邱厝子
|
1005
|
東義
|
1009
|
錦村
|
1002
|
中清
|
1006
|
||
乾溝子
|
1003
|
中德
|
1007
|
〔北屯區(08)地段代碼〕
段名 | 代碼 | 段名 | 代碼 | 段名 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
北屯 | 1100 | 長生 | 1130 | 上七張犁 | 1160 |
水湳 | 1101 | 長安 | 1131 | 二分埔 | 1161 |
陳平 | 1102 | 長春 | 1132 | 三分埔 | 1162 |
水景頭 | 1103 | 大觀 | 1133 | 大政 | 1163 |
舊社 | 1104 | 大興 | 1134 | 和平 | 1164 |
軍功寮 | 1105 | 大仁 | 1135 | 景福 | 1165 |
大坑 | 1106 | 崇德 | 1136 | 鑫新平 | 1166 |
廍子 | 1107 | 昌平 | 1137 | 南興 | 1167 |
同榮 | 1108 | 軍和 | 1138 | 竹興 | 1168 |
仁和 | 1109 | 軍福 | 1139 | 創研 | 1169 |
仁美 | 1110 | 倡和 | 1140 | 文北 | 1170 |
仁德 | 1111 | 景美 | 1141 | 溝背 | 1171 |
松觀 | 1112 | 景東 | 1142 | 碧柳 | 1172 |
松茂 | 1113 | 大學 | 1143 | 榮德 | 1173 |
松竹 | 1114 | 大滿 | 1144 | 洲際 | 1174 |
松昌 | 1115 | 大湖 | 1145 | 環中 | 1175 |
東峰 | 1116 | 大榮 | 1146 | 敦和 | 1176 |
東光 | 1117 | 大昌 | 1147 | 仁平 | 1177 |
平田 | 1118 | 大盛 | 1148 | 美和 | 1178 |
東正 | 1119 | 大華 | 1149 | ||
東山 | 1120 | 大富 | 1150 | ||
東新 | 1121 | 大貴 | 1151 | ||
東信 | 1122 | 大豐 | 1152 | ||
建安 | 1123 | 太祥 | 1153 | ||
建功 | 1124 | 太原 | 1154 | ||
建和 | 1125 | 太和 | 1155 | ||
建業 | 1126 | 太順 | 1156 | ||
青萍 | 1127 | 四張犁 | 1157 | ||
青雲 | 1128 | 后庄子 | 1158 | ||
青田 | 1129 | 水汴頭 | 1159 |
本所轄區共分為下列地段:
◎北區:文正段、水源段、錦村段、乾溝子段、賴厝廍段、邱厝子段、中清段、中德段、中興段、東義段。
◎北屯區:北屯段、水湳段、陳平段、大坑段、同榮段、仁和段、仁美段、仁德段、松觀段、松茂段、松竹段、松昌段、東峰段、東光段、平田段、東正段、東山段、東新段、東信段、建安段、建功段、建和段、建業段、青萍段、青雲段、青田段、長生段、長安段、長春段、大觀段、大興段、大仁段、崇德段、昌平段、軍和段、軍福段、倡和段、景美段、景東段、大學段、大滿段、大湖段、大榮段、大昌段、大盛段、大華段、大富段、大貴段、大豐段、太祥段、太原段、太和段、太順段、大政段、和平段、景福段、鑫新平段、文北段、溝背段、碧柳段、榮德、洲際、環中、敦和、仁平、美和。
瀏覽人數:80706人 更新日期:2022/09/19